MOQ: | 10 SET |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Volgens de eisen van de klant |
Betalingswijze: | T/T |
Prestatie-eigenschappen:
De mengcilinder heeft een unieke structuur, hoge mengefficiëntie, geen dode hoek, de cilinder is gemaakt van roestvrij staal, de binnen- en buitenwanden zijn gepolijst, het uiterlijk is mooi,het mengsel is gelijkmatig, en heeft een breed scala aan toepassingen.
Toepasselijke materialen:
Deze machine wordt gebruikt voor het mengen van droge materiaaldeeltjes in industrieën zoals geneeskunde, chemische industrie, voedsel en metallurgie.
Technische specificatie:
Specificaties Projecten |
Totaal volume L |
Werkvolume L |
Voedingshoeveelheid kg |
Voedingssnelheid rpm |
Kracht kw |
Gewicht kg |
0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
Foto's van de apparatuur:
MOQ: | 10 SET |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Volgens de eisen van de klant |
Betalingswijze: | T/T |
Prestatie-eigenschappen:
De mengcilinder heeft een unieke structuur, hoge mengefficiëntie, geen dode hoek, de cilinder is gemaakt van roestvrij staal, de binnen- en buitenwanden zijn gepolijst, het uiterlijk is mooi,het mengsel is gelijkmatig, en heeft een breed scala aan toepassingen.
Toepasselijke materialen:
Deze machine wordt gebruikt voor het mengen van droge materiaaldeeltjes in industrieën zoals geneeskunde, chemische industrie, voedsel en metallurgie.
Technische specificatie:
Specificaties Projecten |
Totaal volume L |
Werkvolume L |
Voedingshoeveelheid kg |
Voedingssnelheid rpm |
Kracht kw |
Gewicht kg |
0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
Foto's van de apparatuur: