| MOQ: | 20SET |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Volgens de eisen van de klant |
| Betalingswijze: | T/T |
Deze machine bestaat uit drie onderdelen: de hoofdmachine, de hulpmachine en de elektrische bedieningsbox.en een uniforme deeltjesgrootteHet is geschikt voor het verpletteren van broze materialen in de farmaceutische, chemische, voedingsmiddelen en andere industrieën.
| model | Eenheid | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-32 |
| productiecapaciteit | in kg/uur | 10-200 | 20 tot en met 450 | 60-800 |
| Grootte van de voederdeeltjes | mm | < 10 | < 10 | < 15 |
| Afvoerdeeltjesgrootte | mazen | 80-320 | 80 tot en met 450 | 80 tot en met 450 |
| totaal vermogen | kw | 13.5 | 17.5 | 46 |
| hoofdtoerental | r/min | 3800-6000 | 3800-6000 | 3800-4000 |
| Algemene afmetingen | mm | 4200 × 1200 × 2700 | 4700 × 1200 × 2900 | 9000 × 1500 × 3800 |
| gewicht | kg | 850 | 980 | 1500 |
![]()
| MOQ: | 20SET |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Volgens de eisen van de klant |
| Betalingswijze: | T/T |
Deze machine bestaat uit drie onderdelen: de hoofdmachine, de hulpmachine en de elektrische bedieningsbox.en een uniforme deeltjesgrootteHet is geschikt voor het verpletteren van broze materialen in de farmaceutische, chemische, voedingsmiddelen en andere industrieën.
| model | Eenheid | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-32 |
| productiecapaciteit | in kg/uur | 10-200 | 20 tot en met 450 | 60-800 |
| Grootte van de voederdeeltjes | mm | < 10 | < 10 | < 15 |
| Afvoerdeeltjesgrootte | mazen | 80-320 | 80 tot en met 450 | 80 tot en met 450 |
| totaal vermogen | kw | 13.5 | 17.5 | 46 |
| hoofdtoerental | r/min | 3800-6000 | 3800-6000 | 3800-4000 |
| Algemene afmetingen | mm | 4200 × 1200 × 2700 | 4700 × 1200 × 2900 | 9000 × 1500 × 3800 |
| gewicht | kg | 850 | 980 | 1500 |
![]()