MOQ: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Volgens de eisen van de klant |
Betalingswijze: | T/T |
Kook- en droogbed bestaat uit luchtfilters, verwarming, kookbedgasten, wervelwindseparatoren, zakstofverzamelaars, hoge drukcentrifugeventilatoren,en bedieningsbureaus. , kan worden beschouwd als nodig, kunt u een wervelwind separator en een zak stofverzamelaar tegelijkertijd te kiezen.een groot deel van de korrels en deeltjes is droogDe vorm en het poedermateriaal moeten worden uitgerust met een zakstofverzamelaar, en het is uitgerust met een krachtig voedingsapparaat en een riem vervoerder voor de selectie.
Het vaste materiaal wordt door de voedingsbak aan de vloeibaar beddroger toegevoegd.het wordt naar de bodem van het vloeibaar bed gestuurd en komt in contact met het vaste materiaal om een warmte- en vaste warmte-uitwisseling te vormenHet uitlaatgas wordt uit de bovenkant van het kookbed afgevoerd.
Stoom-, elektriciteits- en warmluchtovens zijn beschikbaar (ondersteunend volgens de vereisten van de gebruiker).
De schone thermische wind wordt via de klepplaat in het bed geleid en het natte materiaal dat uit de voedingsbak komt, wordt door de hete lucht gekookt.Door het wijdverspreide contact met de materialen en materialenHet gebruik van de continu-type maakt het materiaal van het ene uiteinde van het bed binnen.Kook en droog na tientallen seconden tot enkele minutenDit apparaat verricht over het algemeen negatieve drukoperaties.
◎ Droge bewerkingen van farmaceutische producten, chemische grondstoffen, voedingsmiddelen, voedselverwerking en diervoeders.maïskiemenDe deeltjesgrootte bedraagt in het algemeen 0,1 tot 6 mm en de deeltjesgrootte 0,5 tot 3 mm.
Inrichtingsnota's
◎ Elk apparaat moet worden afgevlakt, met de onderste schroef worden bevestigd en de onderdelen goed worden verzegeld.
◎ De ventilator kan worden geplaatst buiten of in zelfgebouwde, zelfgebouwde klankkamers voor consumenten.
Specificatie Technische parameters | De volgende categorieën zijn bedoeld: (Oorspronkelijk XF10) | Vloeistof en gas (Oorspronkelijk XF20) | andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg (Oorspronkelijk XF30) | andere, met uitzondering van: | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | Vloeistof en gas | De volgende categorieën zijn bedoeld: | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
Bedoppervlakte (m)2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
Droogvermogen (kg h)2O/h) | 10 tot 15 | 20 tot 25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42 tot 60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84 |
Vermogen van de ventilator (kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
Temperatuur van de luchtinlaat (oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Materiaaltemperatuur (oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Grootte van de vorm van de host Lang × breed × hoog ((m) | Een keer nul.6 | 2x0.6 | 4x0.6 | 6x0.6 | 2x0.70 | 4x0.7 | 6x0.7 | 8x0.7 | 10x0.7 | 4x1 | 6x1 |
Land (m2) | 18x3.35 | 25x3.35 | 35x3.35 | 40x3.35 | 25x3.4 | 38x3.4 | 45x3.4 | 56x3.4 | 70x3.4 | 18x3.58 | 56x3.58 |
Specificatie Technische parameters | Vloeistof en gas | De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van het product. | Vloeistof | XF0,5-4 (原XF50) | Vloeistof | XF0,5-8 | XF0,5-10 | XF0,5-12 | XF0,5-14 | XF0,5-16 | XF0,5-18 |
Bedruimte(m2) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
Droogvermogen (kg h)2O/h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70 tot 100 | 140-200 | 140-200 | 175-250 | 210 tot 300 | 245-350 | 280 tot 400 | 315-450 |
Vermogen van de ventilator(kw) | 44 | 66 | 66 | 30 | 66 | 66 | 90 | 90 | 150 | 150 | 165 |
Temperatuur van de luchtinlaat (oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Materiaaltemperatuur (oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Grootte van de vorm van de host Lang × breed × hoog(m) | 8x1 | 10x1 | 12x1.2 | Vier keer één.2 | 8x1.2 | 8x1.2 | Tien maal één.2 | 12x1.2 | 14x1.2 | 16x1.2 | 18x1.2 |
Land (m2) | 74x3.58 | 82x3.58 | 96x4.1 | 50x4.1 | 70x4.1 | 82x4.1 | 100x4.1 | 140x4.1 | 180x4.1 | 225x4.1 | 268 maal 4.1 |
Opmerking: 1. methode: 1. stervormig voer;
2. stervormig voedertype en transport en gebruik van de kracht;
3. riemvervoer;
4. de gebruiker zelf te bepalen.
2(1). Kan geautomatiseerde productie realiseren.
(2) Naast bovenstaande modellen kan het speciaal voor gebruikers worden ontworpen.
(3) Afhankelijk van de materialen verschilt ook het ventilatorvermogen.
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Volgens de eisen van de klant |
Betalingswijze: | T/T |
Kook- en droogbed bestaat uit luchtfilters, verwarming, kookbedgasten, wervelwindseparatoren, zakstofverzamelaars, hoge drukcentrifugeventilatoren,en bedieningsbureaus. , kan worden beschouwd als nodig, kunt u een wervelwind separator en een zak stofverzamelaar tegelijkertijd te kiezen.een groot deel van de korrels en deeltjes is droogDe vorm en het poedermateriaal moeten worden uitgerust met een zakstofverzamelaar, en het is uitgerust met een krachtig voedingsapparaat en een riem vervoerder voor de selectie.
Het vaste materiaal wordt door de voedingsbak aan de vloeibaar beddroger toegevoegd.het wordt naar de bodem van het vloeibaar bed gestuurd en komt in contact met het vaste materiaal om een warmte- en vaste warmte-uitwisseling te vormenHet uitlaatgas wordt uit de bovenkant van het kookbed afgevoerd.
Stoom-, elektriciteits- en warmluchtovens zijn beschikbaar (ondersteunend volgens de vereisten van de gebruiker).
De schone thermische wind wordt via de klepplaat in het bed geleid en het natte materiaal dat uit de voedingsbak komt, wordt door de hete lucht gekookt.Door het wijdverspreide contact met de materialen en materialenHet gebruik van de continu-type maakt het materiaal van het ene uiteinde van het bed binnen.Kook en droog na tientallen seconden tot enkele minutenDit apparaat verricht over het algemeen negatieve drukoperaties.
◎ Droge bewerkingen van farmaceutische producten, chemische grondstoffen, voedingsmiddelen, voedselverwerking en diervoeders.maïskiemenDe deeltjesgrootte bedraagt in het algemeen 0,1 tot 6 mm en de deeltjesgrootte 0,5 tot 3 mm.
Inrichtingsnota's
◎ Elk apparaat moet worden afgevlakt, met de onderste schroef worden bevestigd en de onderdelen goed worden verzegeld.
◎ De ventilator kan worden geplaatst buiten of in zelfgebouwde, zelfgebouwde klankkamers voor consumenten.
Specificatie Technische parameters | De volgende categorieën zijn bedoeld: (Oorspronkelijk XF10) | Vloeistof en gas (Oorspronkelijk XF20) | andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg (Oorspronkelijk XF30) | andere, met uitzondering van: | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | Vloeistof en gas | De volgende categorieën zijn bedoeld: | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
Bedoppervlakte (m)2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
Droogvermogen (kg h)2O/h) | 10 tot 15 | 20 tot 25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42 tot 60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84 |
Vermogen van de ventilator (kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
Temperatuur van de luchtinlaat (oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Materiaaltemperatuur (oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Grootte van de vorm van de host Lang × breed × hoog ((m) | Een keer nul.6 | 2x0.6 | 4x0.6 | 6x0.6 | 2x0.70 | 4x0.7 | 6x0.7 | 8x0.7 | 10x0.7 | 4x1 | 6x1 |
Land (m2) | 18x3.35 | 25x3.35 | 35x3.35 | 40x3.35 | 25x3.4 | 38x3.4 | 45x3.4 | 56x3.4 | 70x3.4 | 18x3.58 | 56x3.58 |
Specificatie Technische parameters | Vloeistof en gas | De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van het product. | Vloeistof | XF0,5-4 (原XF50) | Vloeistof | XF0,5-8 | XF0,5-10 | XF0,5-12 | XF0,5-14 | XF0,5-16 | XF0,5-18 |
Bedruimte(m2) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
Droogvermogen (kg h)2O/h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70 tot 100 | 140-200 | 140-200 | 175-250 | 210 tot 300 | 245-350 | 280 tot 400 | 315-450 |
Vermogen van de ventilator(kw) | 44 | 66 | 66 | 30 | 66 | 66 | 90 | 90 | 150 | 150 | 165 |
Temperatuur van de luchtinlaat (oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Materiaaltemperatuur (oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Grootte van de vorm van de host Lang × breed × hoog(m) | 8x1 | 10x1 | 12x1.2 | Vier keer één.2 | 8x1.2 | 8x1.2 | Tien maal één.2 | 12x1.2 | 14x1.2 | 16x1.2 | 18x1.2 |
Land (m2) | 74x3.58 | 82x3.58 | 96x4.1 | 50x4.1 | 70x4.1 | 82x4.1 | 100x4.1 | 140x4.1 | 180x4.1 | 225x4.1 | 268 maal 4.1 |
Opmerking: 1. methode: 1. stervormig voer;
2. stervormig voedertype en transport en gebruik van de kracht;
3. riemvervoer;
4. de gebruiker zelf te bepalen.
2(1). Kan geautomatiseerde productie realiseren.
(2) Naast bovenstaande modellen kan het speciaal voor gebruikers worden ontworpen.
(3) Afhankelijk van de materialen verschilt ook het ventilatorvermogen.