| MOQ: | 20SET |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Volgens de eisen van de klant |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 280 stuks/jaar |
| Project | Model | ||||||
| Naam | Eenheid | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 |
| Werkvolume | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| Verwarmingsgebied | M2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
| Roer snelheid | Rpm | 6-30 trapsloze snelheidsregeling | |||||
| Kracht | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Sandwichdruk (warm water) | MPa | ≤ 0.3 | |||||
| Vacuüm in de cilinder | MPa | - 0,09 tegen 0.096 | |||||
Opmerking: De hoeveelheid waterdamp is afhankelijk van de kenmerken van het materiaal en de temperatuur van de inlaat- en uitlaat van de hete lucht.de waterverdampingscurve is weergegeven in de bovenstaande figuur (voor selectieverwijzing)Aangezien het product voortdurend wordt bijgewerkt, worden de relevante parameters zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd.
Rake droger foto's
![]()
![]()
| MOQ: | 20SET |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Volgens de eisen van de klant |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 280 stuks/jaar |
| Project | Model | ||||||
| Naam | Eenheid | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 |
| Werkvolume | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| Verwarmingsgebied | M2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
| Roer snelheid | Rpm | 6-30 trapsloze snelheidsregeling | |||||
| Kracht | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Sandwichdruk (warm water) | MPa | ≤ 0.3 | |||||
| Vacuüm in de cilinder | MPa | - 0,09 tegen 0.096 | |||||
Opmerking: De hoeveelheid waterdamp is afhankelijk van de kenmerken van het materiaal en de temperatuur van de inlaat- en uitlaat van de hete lucht.de waterverdampingscurve is weergegeven in de bovenstaande figuur (voor selectieverwijzing)Aangezien het product voortdurend wordt bijgewerkt, worden de relevante parameters zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd.
Rake droger foto's
![]()
![]()