MOQ: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Volgens de eisen van de klant |
Betalingswijze: | T/T |
Changzhou Su Li Drying Equipment Co., Ltd. is gespecialiseerd in het maken van droge apparatuur / productielijn, granulator, breker, kristallijn uitrusting voor verdamping van afvalwater en ondersteunende niet-standaardapparatuur.Welkom om te begrijpen.
Grootte/model | Een | B. | C | D | E | F | Gewicht ((kg) |
ZLG3x0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5x0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5x0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG 4,5x0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG6x0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6x0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6x0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
ZLG6x0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7.5x0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7.5x0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7.5x0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7.5x1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
Model | Vloeistofbedoppervlak (m2) |
Temperatuur van de luchtinlaat (oC) |
Luchttemperatuur (oC) |
Verdunning van het water (kg) |
Trillingsmotor | |
model |
vermogen Kw |
|||||
ZLG3x0.30 | 0.9 | 70 tot 140 | 40-70 | 20 tot 35 | ZDS31-6 | 0.8 × 2 |
ZLG 4,5x0.30 | 1.35 | 70 tot 140 | 40-70 | 35 tot 50 | ZDS31-6 | 0.8 × 2 |
ZLG 4,5x0.45 | 2.025 | 70 tot 140 | 40-70 | 50 tot 70 | ZDS32-6 | 1.1 × 2 |
ZLG 4,5x0.60 | 2.7 | 70 tot 140 | 40-70 | 70 tot 90 | ZDS32-6 | 1.1 × 2 |
ZLG6x0.45 | 2.7 | 70 tot 140 | 40-70 | 80 tot 100 | ZDS41-6 | 1.5 × 2 |
ZLG6x0.60 | 3.6 | 70 tot 140 | 40-70 | 100 tot 130 | ZDS41-6 | 1.5 × 2 |
ZLG6x0.75 | 4.5 | 70 tot 140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6x0.9 | 5.4 | 70 tot 140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5x0.60 | 4.5 | 70 tot 140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5x0.75 | 5.625 | 70 tot 140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
ZLG7.5x0.9 | 6.75 | 70 tot 140 | 40-70 | 160 tot 210 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
ZLG7.5x1.2 | 9 | 70 tot 140 | 40-70 | 200 tot 260 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
Het is geschikt voor het drogen en afkoelen van chemische, farmaceutische, voedingsmiddelen, gedehydrateerde groenten, voedingsmiddelen, mineralen en andere industrieën.ammoniumsulfaat, samengestelde meststoffen, geroddelde radijs, sojapruimte, leest, zaden, slakken, suiker, enz.
◎ De trillingsbron wordt aangedreven door een trillingsmotor.
◎ Het lot is goed geproportioneerd, er is geen gat en geen geblazen verschijnsel, u kunt uniforme droog- en koelproducten krijgen.
◎ Goed verstelbaar en breed oppervlak. De dikte van het materiaal en de veranderingen in de mobiliteit van de machine in de machine en de veranderingsamplitude kunnen worden bereikt.
◎ Kleine schade aan het oppervlak van het materiaal. Het kan worden gebruikt voor de droogheid van kwetsbare materialen, en het werk effect heeft geen invloed op het werk effect wanneer de materiaal deeltjes onregelmatig zijn.
◎ Gebruik een volledig gesloten structuur. Vermijd effectief kruisbesmetting van materialen en lucht, en de bedrijfsomgeving is schoon.
◎ De efficiëntie van de machines en de thermische efficiëntie zijn hoog en het energiebesparende effect is goed.
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Volgens de eisen van de klant |
Betalingswijze: | T/T |
Changzhou Su Li Drying Equipment Co., Ltd. is gespecialiseerd in het maken van droge apparatuur / productielijn, granulator, breker, kristallijn uitrusting voor verdamping van afvalwater en ondersteunende niet-standaardapparatuur.Welkom om te begrijpen.
Grootte/model | Een | B. | C | D | E | F | Gewicht ((kg) |
ZLG3x0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5x0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5x0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG 4,5x0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG6x0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6x0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6x0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
ZLG6x0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7.5x0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7.5x0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7.5x0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7.5x1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
Model | Vloeistofbedoppervlak (m2) |
Temperatuur van de luchtinlaat (oC) |
Luchttemperatuur (oC) |
Verdunning van het water (kg) |
Trillingsmotor | |
model |
vermogen Kw |
|||||
ZLG3x0.30 | 0.9 | 70 tot 140 | 40-70 | 20 tot 35 | ZDS31-6 | 0.8 × 2 |
ZLG 4,5x0.30 | 1.35 | 70 tot 140 | 40-70 | 35 tot 50 | ZDS31-6 | 0.8 × 2 |
ZLG 4,5x0.45 | 2.025 | 70 tot 140 | 40-70 | 50 tot 70 | ZDS32-6 | 1.1 × 2 |
ZLG 4,5x0.60 | 2.7 | 70 tot 140 | 40-70 | 70 tot 90 | ZDS32-6 | 1.1 × 2 |
ZLG6x0.45 | 2.7 | 70 tot 140 | 40-70 | 80 tot 100 | ZDS41-6 | 1.5 × 2 |
ZLG6x0.60 | 3.6 | 70 tot 140 | 40-70 | 100 tot 130 | ZDS41-6 | 1.5 × 2 |
ZLG6x0.75 | 4.5 | 70 tot 140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6x0.9 | 5.4 | 70 tot 140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5x0.60 | 4.5 | 70 tot 140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5x0.75 | 5.625 | 70 tot 140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
ZLG7.5x0.9 | 6.75 | 70 tot 140 | 40-70 | 160 tot 210 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
ZLG7.5x1.2 | 9 | 70 tot 140 | 40-70 | 200 tot 260 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
Het is geschikt voor het drogen en afkoelen van chemische, farmaceutische, voedingsmiddelen, gedehydrateerde groenten, voedingsmiddelen, mineralen en andere industrieën.ammoniumsulfaat, samengestelde meststoffen, geroddelde radijs, sojapruimte, leest, zaden, slakken, suiker, enz.
◎ De trillingsbron wordt aangedreven door een trillingsmotor.
◎ Het lot is goed geproportioneerd, er is geen gat en geen geblazen verschijnsel, u kunt uniforme droog- en koelproducten krijgen.
◎ Goed verstelbaar en breed oppervlak. De dikte van het materiaal en de veranderingen in de mobiliteit van de machine in de machine en de veranderingsamplitude kunnen worden bereikt.
◎ Kleine schade aan het oppervlak van het materiaal. Het kan worden gebruikt voor de droogheid van kwetsbare materialen, en het werk effect heeft geen invloed op het werk effect wanneer de materiaal deeltjes onregelmatig zijn.
◎ Gebruik een volledig gesloten structuur. Vermijd effectief kruisbesmetting van materialen en lucht, en de bedrijfsomgeving is schoon.
◎ De efficiëntie van de machines en de thermische efficiëntie zijn hoog en het energiebesparende effect is goed.